Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ANGES
Numer modelu:
85 ton
Jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania naszej wiedzy w zakresie zapewnienia niezawodnego i stałego dostaw wody zimnej do chłodzenia po sterylizacji dla przemysłu napojów i mleczarstwa.Mamy sprawdzone doświadczenie w współpracy z firmami w tej branży i chętnie pomożemy waszymTeż.
Dlaczego nas wybrali?
Nasze produkty są stale wysokiej jakości, o czym świadczą opinie otrzymane od klientów, którzy korzystają z naszych chłodziarek od ponad dziesięciu lat.Używamy markowych komponentów w każdym z naszych chłodni i mamy bogate doświadczenie i rygorystyczne zarządzanie jakością, aby zapewnić jak najlepsze wyniki.
Chiller procesowy chłodzony powietrzemSpecyfikacja
|
Model Parametry |
AGS-085ASH | |
| Pojemność chłodzenia | kcal/h | 238994 |
| kW | 277.9 | |
| Moc wejściowa | kW | 81 |
| Maks. prąd bieżący | A | 185.3 |
| Zasilanie | 3PH~380V/50HZ | |
| Chłodnicze | Rodzaj | R22/R407C |
| Obwód chłodniczy | 1 | |
| Rodzaj kontroli | Zawór rozszerzający | |
| Kompresor | Rodzaj | Węgiel o szerokości przekraczającej 10 mm |
| Ilość | 1 | |
| Władza | 76.8 | |
| Tryb uruchomienia | Y-△ | |
| Kontrola zdolności | 0-25-50-75-100 | |
| Kondensator | Rodzaj | Rurka miedziana o płetwach chłodzonych powietrzem |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m)3/h) | 91000 | |
| Moc ((kw) | 4.5 | |
| Odparnik | Rodzaj | Muszelka i rurka |
| Ilość | 1 | |
| Przepływ płynu chłodzonego (m)3/h) | 47.8 | |
| średnica rur wejściowych i wyjściowych (calo) | 4 ¢ | |
| Ochrona bezpieczeństwa | kompresor nad temperaturą, przeciążenie jednostki, wysokie i niskie ciśnienie, przełącznik przepływu, sekwencja fazowa, brak fazy, antyzmrożenie | |
| Waga netto | kg | 2420 |
| Wymiar | mm | 3400*2000*2053 |
Korzyści z zastosowań chłodniczych w przemyśle
Jak wybrać?
Czy mógłby nam pan powiedzieć, czy wolałby pan chłodzenie wodne czy chłodzenie powietrzne w procesie produkcji?
Jaki jest wymagany zakres temperatur dla chłodzenia napoju lub produktu mleczarskiego i jaka jest oczekiwana zdolność produkcyjna?
Czy używacie tego sprzętu do produkcji napojów gazowanych?
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas