Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ANGES
Numer modelu:
85 KM
85Ton Chłodzony powietrzem Chłodziarka Glikolowa Niskotemperaturowa chłodnica śrubowa Laboratoryjna cyrkulacja w niskiej temperaturze
Niskotemperaturowy agregat glikolowy
Niskotemperaturowy agregat chłodniczy ogólnie odnosi się do temperatury poniżej zera lub ponad 100 stopni poniżej zera.Chłodzone substancje to na ogół etanol, alkohol, słona woda i tak dalej.
Dzięki ciągłemu trendowi rozwoju zaawansowanych technologii, niskotemperaturowy agregat chłodniczy jest nieodzowną kluczową maszyną i sprzętem w przemyśle wytwórczym zaawansowanych technologii.
Specyfikacja
|
Model Parametr |
AGS-085ASL | |
| Nominalna wydajność chłodzenia | kcal/godz | 56330 |
| kw | 65,5 | |
| Moc wejściowa | kw | 92,5 |
| Maks.Prąd roboczy | A | 210 |
| Zasilacz | 3PH~415V/50HZ | |
| Chłodziwo | Typ | R404A |
| Obwód chłodniczy | 1 | |
| Rodzaj kontroli | Zawór rozprężny | |
| Kompresor | Typ | Śruba półhermetyczna |
| Ilość | 1 | |
| Moc | 79 | |
| Tryb uruchamiania | Y-△ | |
| Kontrola pojemności | 0-25-50-75-100 | |
| Skraplacz | Typ | Rura miedziana chłodzona powietrzem |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m3/H) | 91000 | |
| Moc (kW) | 13,5 | |
| Parownik | Typ | Typ płyty |
| Ilość | 1 | |
| Przepływ schłodzonego płynu (m3/H) | 47,8 | |
| Średnica rury wlotowej i wylotowej (cale) | 4 | |
| Ochrona bezpieczeństwa | nadmierna temperatura sprężarki, przeciążenie urządzenia, wysokie i niskie ciśnienie, przełącznik przepływu, kolejność faz, brak fazy, ochrona przed zamarzaniem | |
| Waga netto | kg | 2420 |
| Wymiar | mm | 3150*2140*2200 |
Nominalna wydajność chłodzenia jest zgodna z następującymi parametrami: Temperatura płynu chłodzącego na wlocie: -20°C, temperatura płynu chłodzącego na wylocie: -25°C
Główne zastosowania agregatu chłodniczego o niskiej temperaturze:
Udział wodnego roztworu glikolu etylenowego w agregacie wody lodowej z glikolem
| Temperatura robocza | Stężenie | Gęstość | Specyficzna pojemność cieplna | Przewodnictwo ciepła | Lepkość | Punkt zamarzania |
| ℃ | % | ×10³ Kg/m³ | KJ/(kg.k) | W/mk | Pierwszeństwo | ℃ |
| 0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0,511 | 3.8 | -10,6 |
| -10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0,4726 | 7.3 | -17,8 |
| -20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0,441 | 21 | -26,6 |
| -30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0,3725 | 90 | -41,6 |
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas