Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ANGES
Numer modelu:
5 KM
5-tonowy chłodzony powietrzem agregat chłodniczy z inwerterem 5 KM Przenośny agregat wody lodowej Przewijany agregat chłodniczy 5-tonowy agregat wody lodowej
Chłodziarka powietrza z inwerterem — zmienna częstotliwość
Sprężarka spiralna o zmiennej częstotliwości synchronicznie dostosowuje częstotliwość silnika zgodnie ze zmianą obciążenia cieplnego, aby zawsze zachować najlepsze dopasowanie, aby zapewnić maszynie najlepsze warunki pracy, aby osiągnąć cel oszczędności energii i zmniejszenia zużycia, które może przekraczać 20%.Wykorzystując technologię napędu z konwersją częstotliwości, wydajność energetyczna przy częściowym obciążeniu jednostki została znacznie poprawiona, a kompleksowy współczynnik wydajności (IPLV) został poprawiony.
|
Przedmiot |
ACV-5 | |
| Nominalna wydajność chłodzenia | Niska częstotliwość kcal/h | 3043 |
| Wysoka częstotliwość kcal/h | 10954 | |
| Niska częstotliwość kw | 3,54 | |
| Wysoka częstotliwość kw | 12.74 | |
| Moc wejściowa | Niska częstotliwość kw | 2.09 |
| Wysoka częstotliwość kw | 4,59 | |
| Zasilacz | Zasilanie o zmiennej częstotliwości | |
| Chłodziwo | Rodzaj | R410a |
| Rodzaj kontroli | Elektroniczny zawór rozprężny | |
| Kompresor | Rodzaj | Hermetyczna sprężarka napędzana silnikiem |
| Moc niskiej częstotliwości (kW) | 0,96 | |
| Moc wysokiej częstotliwości (kW) | 3.46 | |
| Skraplacz | rodzaj | Żebrowana rura miedziana + wentylator z zewnętrznym wirnikiem o niskim poziomie hałasu |
| moc (kW) | 0,38 | |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m3/h) | 5000 | |
| Parownik | Rodzaj | Zbiornik na wodę z wężownicą |
| Przepływ wody lodowej (m3/h) | 2.20 | |
| T | Objętość zbiornika (L) | 60 |
| Kaliber rury wlotowej i wylotowej (cale) | 1 | |
| Pompa | Moc (kW) | 0,75 |
| Winda (m) | 20 | |
| Ochrona bezpieczeństwa | nadmierna temperatura sprężarki, przetężenie, wysokie i niskie ciśnienie, nadmierna temperatura, przełącznik przepływu, kolejność faz, brak fazy, przegrzanie spalin, ochrona przed zamarzaniem | |
| Wymiar | mm | 1140*560*1250 |
| Waga | kg | 180 |
Cechy
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas